Описание
Модульный матричный коммутатор серии M5 объединяет пять наборных корпусов с различной конфигурацией входных и выходных плат — HDMI, DVI и др., что даёт возможность конфигурации (но без управления) видеостенами разных размеров.
Модульные матричные коммутаторы серии M5 гибко осуществляют графическую обработку и обеспечивают бесшовное переключение видеосигнала, то есть без появления чёрного экрана в процессе переключения видеосигнала. Обеспечивает универсальное решение для переключения и обработки различных видео-и управляющих сигналов, которые используются в мультимедийном конференц-зале, интеллектуальных центрах управления трафиком, командно-диспетчерских центрах и т.п.
Управление коммутаторами осуществляется через TCP/IP, RS-232, веб-сервер или кнопками на панели.
Платы видеовходов
MX-HM4I | 4-х канальная плата видеовходов HDMI, Аудио вх. 3,5 Jack, вых. 3,5 Jack, бесшовная коммутация |
---|---|
MX-HM2I | 2-х канальная плата видеовходов HDMI, аудио вх. 3.5 Jack, вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация. Поддержка 4К |
MX-HD4I | 4-х канальная плата видеовходов DVI, аудио вх. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
MX-SDI4I | 4х канальная плата видеовходов SD/HD/3G-SDI, сквозной выход, бесшовная коммутация |
MX-SF4I | 4х канальная плата видеовходов SD/HD/3G-SDI |
MX-HD4I | 4-х канальная плата видеовходов HВ BaseT, передача RS-232, RS-485, бесшовная коммутация |
MX-IP2I | 4-х канальная плата IP входов. 2 порта RJ45 |
Платы видеовыходов
MX-HM4O | 4-х канальная плата видеовыходов HDMI, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
---|---|
MX-HM2O | 2-х канальная плата видеовыходов HDMI, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация. Поддержка 4К |
MX-DV4O | 4-х канальная плата видеовыходов DVI, аудио вых. 3.5 Jack, бесшовная коммутация |
MX-SDI4O | 4х канальная плата видеовыходов SD/HD/3G-SDI, сквозной выход, бесшовная коммутация |
MX-SF4O | 4-х канальная плата оптических видеовыходов |
MX-IP2O | 2-х канальная плата IP выходов. 2 порта RJ45 |
Параметры шасси
Размеры (Ш x Г x В) | |
---|---|
VW-VL0808 | 445x400x88 мм (2U) |
VW-VL1616 | 445x400x132 мм (3U) |
VW-VL3636 | 445x400x310 мм (7U) |
VW-VL7272 | 445x400x532 мм (12) |
Вес | |
VW-VL0808 | 5 кг |
VW-VL1616 | 7 кг |
VW-VL3636 | 16 кг |
VW-VL7272 | 29 кг |
Количество входных\выходных каналов | |
VW-VL0808 | 2/8 |
VW-VL1616 | 4/16 |
VW-VL3636 | 9/36 |
VW-VL7272 | 18/72 |
Потребляемая мощность (с платами внутри) | |
VW-VL0808 / VW-VL1616 | 18 Вт |
VW-VL3636 / VW-VL7272 | 30 Вт |