Описание
Ультратонкие выдвижные мониторы VISSONIC серии VIS-LDSC предназначены для современных многоцелевых конференц-залов, ориентированных на безбумажную работу. Серия включает в себя модели с диагональю 15.6″, 17.3″ и 21.5″. ЖК-дисплей можно использовать для отображения любой мультимедийной информации — видео, презентации, документы, изображения, отдельно для каждого участника, в группах, или для всех делегатов сразу. Когда отображение информации не требуется, нажатием кнопки выдвижные мониторы можно скрыть в столе, чтобы рабочее пространство оставалось свободным и удобным.
На тыльной стороне монитора расположен дополнительный дисплей диагональю 10.1″ с разрешением 1280*800 для отображения информации о делегате или заседании, а также различные графические материалы. Чтобы идеально вписаться в конференц-зал и быть незаметным на поверхности стола, VISSONIC предлагает два цвета крышки корпуса — чёрный и серебристый. Какой бы цвет вы не выбрали, крышка будет очень лаконично и аккуратно смотреться на любом типе стола.
Возможности
- подъёмом вверх, опусканием вниз и остановкой подъемника можно управлять с помощью кнопки на панели, пульта дистанционного управления и центрального контроллера
- когда подъемный механизм достигает вершины, ЖК-дисплей автоматически наклоняется на 30 градусов
- когда монитор закрывается полностью, крышка панели на столе автоматически закрывается
- встроенная функция защиты от защемления
- предусмотрено дистанционное управление подъёмного механизма по протоколам RS232 и RS485
Схема подключения
Выдвижные мониторы подключаются к сетевому концентратору. Для управления подъёмным механизмом, а также отображением на дополнительном тыльном экране потребуется использование компьютера оператора. Простое и надёжное подключение обеспечит беспроблемную и удобную эксплуатацию выдвижных мониторов.
Выберите модель с требуемой диагональю, подходящей для вашего конференц-зала.
VIS-15LDSC
| Интерфейсы | HDMI x1, VGA x1, RJ45 x2 (in/out), USB2.0 x3, питание х1 |
|---|---|
| Разрешение, пикселей | 1920*1080 |
| Тип матрицы | TN |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 600:1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Угол наклона, градусов | 0-30° |
| Время подъёма | 28 секунд |
| Размер панели (ДxШxВ), мм | 422 x 70 x 3 |
| Размер корпуса (ДxШxВ), мм | 412 x 58 x 550 |
| Диагональ экрана, дюйм | 15,6 |
| Диагональ тыльного экрана, дюйм | 10,1 |
| Разрешение тыльного экрана, пикселей | 1200*800 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Размер упаковки, см | 48,8 x 13,2 x 66 |
| Вес в упаковке, кг | 8,5 |
VIS-17LDSC
| Интерфейсы | HDMI x1, VGA x1, RJ45 x2 (in/out), USB2.0 x3, питание х1 |
|---|---|
| Разрешение, пикселей | 1920*1080 |
| Тип матрицы | TN |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 600:1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Угол наклона, градусов | 0-30° |
| Время подъёма | 28 секунд |
| Размер панели (ДxШxВ), мм | 458 x 70 x 3 |
| Размер корпуса (ДxШxВ), мм | 448 x 58 x 550 |
| Диагональ экрана, дюйм | 17,3 |
| Диагональ тыльного экрана, дюйм | 10,1 |
| Разрешение тыльного экрана, пикселей | 1200*800 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Размер упаковки, см | 53,8 x 13,2 x 66 |
| Вес в упаковке, кг | 9,5 |
VIS-21LDSC
| Интерфейсы | HDMI x1, VGA x1, RJ45 x2 (in/out), USB2.0 x3, питание х1 |
|---|---|
| Разрешение, пикселей | 1920*1080 |
| Тип матрицы | TN |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 800:1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Угол наклона, градусов | 0-30° |
| Время подъёма | 28 секунд |
| Размер панели (ДxШxВ), мм | 560 x 70 x 3 |
| Размер корпуса (ДxШxВ), мм | 550 x 58 x 600 |
| Диагональ экрана, дюйм | 21,5 |
| Диагональ тыльного экрана, дюйм | 10,1 |
| Разрешение тыльного экрана, пикселей | 1200*800 |
| Вес, кг | 12 |
| Размер упаковки, см | 63,5 x 13,2 x 74,5 |
| Вес в упаковке, кг | 13 |



